Priser för fjärrvärme 2026
Nedanstående priser gäller för näringsverksamhet eller annan likartad verksamhet, exempelvis bostadsrättsföreningar från 1 januari 2026. Priserna är exklusive moms.
Vår prismodell för företag består av fyra komponenter: en fast avgift, effektavgift, flödestaxa samt ett rörligt energipris.
Fast avgift
| Effekt (kW) | Fast avgift (kr/år) | Ökning (kr/år) |
|---|---|---|
| 0-50 | 1 964 | 39 |
| 51-200 | 7 491 | 147 |
| 201-800 | 24 799 | 486 |
| 801-2 000 | 130 924 | 2 567 |
| 2 001- | 253 665 | 4 974 |
Effektavgift
| Effekt (kW) | Effektavgift (kr/kW) | Ökning (kr/kW) |
|---|---|---|
| 0-50 | 894 | 18 |
| 51-200 | 787 | 15 |
| 201-800 | 705 | 14 |
| 801-2 000 | 579 | 11 |
| 2 001- | 518 | 10 |
Flödestaxa
4 kr/m3 i avgift eller premie beroende på hur väl fjärrvärmevattnet avkyls i en fastighet.
Rörligt energipris
| Typ av kund | Pris (kr/MWh) | Ökning (kr/MWh) |
|---|---|---|
| Näringsidkare, företag och bostadsrättsföreningar | 616 | 24 |
| Tillverkningsindustri | 616 | 24 |